Classement LNH2026-27
Classement par conférence
Est
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | Boston Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Montréal Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | New Jersey Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | New York Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | New York Islanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Huit places par conférence : les trois premiers de chaque division, plus deux quatrièmes as.
Ouest
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 |
| 2 | Utah Mammoth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | Seattle Kraken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | Colorado Avalanche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Minnesota Wild | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | San Jose Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Vancouver Canucks | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 9 | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nashville Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Los Angeles Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 15 | Calgary Flames | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Chicago Blackhawks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Huit places par conférence : les trois premiers de chaque division, plus deux quatrièmes as.